Sekolah BROWALIA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 B 020 ALIYA MAISARAH BINTI MOHD RIDUWAN 4 X 100 METER P18 1 13.80 03/6
2 B 025 DHIYA THAHIRA BINTI MOHD NORIZAN 4 X 100 METER P14 1 11.47 03/2
3 B 008 KHADIJAH SALIHEN 4 X 100 METER P18 1 13.80 03/6
4 B 010 KOH BOON HONG 4 X 100 METER L18 1 03/5
5 B 002 MOHAMAD PUTRA MAHADHIR AL DIN BIN ZAINUDDIN 4 X 100 METER L18 1 03/5
6 B 017 MUHAMMAD AIDI ASYRAF BIN SAMSOL 4 X 100 METER L18 1 03/5
7 B 001 MUHAMMAD NURHAZRIQ BIN NORHISHAM 4 X 100 METER L18 1 03/5
8 B 012 NOR DANISHYA FAZRIN BINTI SHAHIFUL BAHRIN 4 X 100 METER P18 1 13.80 03/6
9 B 011 NUR EZRIN ERYNA BINTI ABDULLAH 4 X 100 METER P18 1 13.80 03/6
10 B 006 NUR HAIRA 4 X 100 METER P14 1 11.47 03/2
11 B 005 NURATIKA ADILA BINTI AZHAR 4 X 100 METER P14 1 11.47 03/2
12 P 011 PUTRI AYU NAJIHA BINTI MOHD FADLY 4 X 100 METER P14 1 11.47 03/2
13 B 013 AHMAD IRFAN DANIEL BIN AHMAD FAZRIN 4 X 100 METER L14 2 1.13 03/1
14 B 009 AZMAR REZA BIN A. RAMLI 4 X 100 METER L14 2 1.13 03/1
15 B 003 KHOO YONG SHENG 4 X 100 METER L14 2 1.13 03/1
16 B 005 MUHAMMAD AFIF HAKIMIE BIN MOHD HELME 4 X 100 METER L15 2 00.54 03/3
17 B 006 MUHAMMAD FIRAS BIN MOHD FUAD 4 X 100 METER L15 2 00.54 03/3
18 B 010 MUHAMMAD RAIHAN BIN MOHD FAIZAL 4 X 100 METER L14 2 1.13 03/1
19 B 017 MUHAMMAD SHAMSI HAZIMI BIN SAMSUDDIN 4 X 100 METER L15 2 00.54 03/3
20 B 001 MUHAMMAD ZAHID HAMIDI BIN ZAIDE 4 X 100 METER L15 2 00.54 03/3
21 B 007 ANG YI FANG 4 X 100 METER P15 3 18.29 03/4
22 B HII HE MEI 4 X 100 METER P15 3 18.29 03/4
23 B 018 KHOO SZE NEE 4 X 100 METER P15 3 18.29 03/4
24 B 019 POORANI A/P K NARAYANAN 4 X 100 METER P15 3 18.29 03/4
 
Keseluruhan (24 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022