Sekolah MAWAR
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 M010 MUHAMAD PUTRA MOKHTAR BUKHARY AL DIN BIN ZAINUDDIN 4 X 100 METER L14 1 00.78 03/1
2 M018 MUHAMMAD AMMAR ISLAH BIN HUSARMAN 4 X 100 METER L14 1 00.78 03/1
3 M023 MUHAMMAD ASHRAF DANISH BIN HAIROL 4 X 100 METER L14 1 00.78 03/1
4 M013 TAN ZE HONG 4 X 100 METER L14 1 00.78 03/1
5 M018 LIM ZI QING 4 X 100 METER P18 2 15.59 03/6
6 M025 NADIA ASYIKIN BINTI HAIRUL AFENDI 4 X 100 METER P15 2 17.94 03/4
7 M030 NASREEN DARWISYAH BINTI MOHD ROZI 4 X 100 METER P18 2 15.59 03/6
8 M029 NORFARHANI ATHIRAH BINTI AHMAD 4 X 100 METER P15 2 17.94 03/4
9 M006 NUR AINA SYAHIRAH BINTI SHA'RI 4 X 100 METER P18 2 15.59 03/6
10 M027 NUR ARRIESYA ZULAIKHA BINTI ABDULLAH 4 X 100 METER P15 2 17.94 03/4
11 M028 NUR HANIZ NABILA BINTI KAMARUL IKHSAN 4 X 100 METER P15 2 17.94 03/4
12 M020 NURFAHANA BINTI MOHD YUSUF 4 X 100 METER P18 2 15.59 03/6
13 M020 AHMAD RAYYAN DARWISY BIN AHMAD FAZRIN 4 X 100 METER L15 3 03/3
14 M022 DWI AFIQ AZMI BIN KUSNADI 4 X 100 METER L15 3 03/3
15 M019 MOHD FADZIL 4 X 100 METER L15 3 03/3
16 M024 MUHAMMAD SYAMIL ESHAN BIN MUHAMAD RAHMAT 4 X 100 METER L15 3 03/3
17 M025 ALYAANA NABIHAH BINTI ALIZAL 4 X 100 METER P14 4 20.12 03/2
18 M028 MUHAMMAD ALIF SAFWAN BIN ABDULLAH 4 X 100 METER L18 4 03/5
19 M026 MUHAMMAD SYAH PUTRA BIN MOHD FADLY 4 X 100 METER L18 4 03/5
20 M022 MUHAMMAD ZARITH IRSYAD BIN AMRAN 4 X 100 METER L18 4 03/5
21 M021 MUHAMMAD ZULFIQKRI BIN JAMALUDIN 4 X 100 METER L18 4 03/5
22 M029 NUR NAZIHA AISYA BINTI MOHD AKHBAR 4 X 100 METER P14 4 20.12 03/2
23 M028 NUR SAIDATUL RABIAH BINTI ZAINODDIN 4 X 100 METER P14 4 20.12 03/2
24 M027 SITI NUR ZULAIKA BINTI MOHD ROZI 4 X 100 METER P14 4 20.12 03/2
 
Keseluruhan (24 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022